MASCHINEN-DATENBLATT
MASCHINEN-DATEN
| Lagernummer | 2026-1847 |
| Maschinenart | Vertikaldrehmaschine |
| Fabrikat | FAMAR |
| Typ | BISUB 160 2G |
| Baujahr | 2018 |
| Steuerungsart | CNC |
| Lagerort | Werksstandort |
| Ursprungsland | Italien |
| Lieferzeit | Sofort oder nach Absprache |
| Frachtbasis | ab Werksstandort |
| Preis | Auf Anfrage |
TECHNISCHE DETAILS
| Bearbeitungsdurchmesser | 140 mm |
| Drehdurchmesser | 185 mm |
| Werkstücklänge | 120 mm |
| Steuerung | Siemens |
| Drehzahl | 7.000 U/min |
ZUSATZ INFORMATIONEN
| Vertikaldrehmaschine | FAMAR - BISUB 160 2G Die Maschine ist in einem sehr gepflegten Zustand. Bitte beachten Sie, dass die technischen Details aus vergleichbaren Maschinen hinzugefügt wurden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #Tags: BISUB1602G | BISUB160 2G | BISUB-160 2G |







