MASCHINEN-DATENBLATT
MASCHINEN-DATEN
| Lagernummer | 2026-1838 |
| Maschinenart | Bandsäge |
| Fabrikat | KASTO |
| Typ | SSB 260 VA |
| Baujahr | 1993 |
| Steuerungsart | konventionell |
| Lagerort | Lager Hattingen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | Sofort oder nach Absprache |
| Frachtbasis | Frei verladen auf LKW |
| Preis | Auf Anfrage |
TECHNISCHE DETAILS
| Schnittgeschwindigkeit | 15 - 125 m/min |
| Schneidquerschnitt | 260 mm |
| Sägeblattlänge | 4.115 x 41 x 1,1 mm |
| Schnittbreite | 260 x 260 mm |
ZUSATZ INFORMATIONEN
| Bandsäge | KASTO - SSB 260 VA Die Maschine ist in einem gepflegten Zustand. Bitte beachten Sie, dass die technischen Details aus vergleichbaren Maschinen hinzugefügt wurden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #Tags: SSB260VA | SSB-260VA | SSB260 VA | SSB 260VA |










