MASCHINEN-DATENBLATT
MASCHINEN-DATEN
| Lagernummer | 2026-1811 |
| Maschinenart | CNC Dreh- und Fräszentrum |
| Fabrikat | DMG |
| Typ | Sprint 65 linear |
| Baujahr | 2008 |
| Steuerungsart | CNC |
| Lagerort | Werksstandort, unter Strom |
| Ursprungsland | Italien |
| Lieferzeit | Dezember 2025 |
| Frachtbasis | ab Werksstandort |
| Preis | Auf Anfrage |
TECHNISCHE DETAILS
| Stangendurchlass | 65 mm |
| Spindeldrehzahl | 5.000 U/min |
| Steuerung | Siemens 840 D |
| Anzahl der Werkzeuge in Revolver 1 | 12 |
| Anzahl der Werkzeuge in Revolver 2 | 12 |
| Anzahl der Werkzeuge in Revolver 3 | 12 Stk./pcs. |
| Werkzeugaufnahme | VDI 30 |
| angetriebenen Werkzeuge Drehzahl | 4.000 U/min |
| Verfahrweg - x1 | 165 mm |
| Verfahrweg - z1 | 220 mm |
| Verfahrweg - x2 | 165 mm |
| Verfahrweg - z2 | 150 mm |
| Verfahrweg - x3 | 165 mm |
| Verfahrweg - z3 | 650 mm |
| Verfahrweg - y3 | 80 (+50/-30) mm |
ZUSATZ INFORMATIONEN
| CNC Dreh- und Fräszentrum | DMG - Sprint 65 linear mit Haupt-/ Gegenspindel, 3x Revolver ausgerichtet für angetriebene Werkzeuge, Stangenlader sowie Späneförderer sowie interne Gegenspindelspülung mit Kühlmittel ausgestattet. Die Maschine ist in einem gepflegten Zustand und kann jederzeit unter Strom besichtigt werden. Das Maschinenvideo vom Werksstandort teilen wir gene auf Anfrage mit Ihnen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #Tags: Sprint65Gildemeister | Sprint-65 | Sprint65 |








