MASCHINEN-DATENBLATT
MASCHINEN-DATEN
| Lagernummer | 2026-1756 |
| Maschinenart | CNC Dreh- und Fräszentrum |
| Fabrikat | DMG |
| Typ | GMX 250 linear |
| Baujahr | 2007 |
| Steuerungsart | CNC |
| Lagerort | Lager Hattingen |
| Ursprungsland | |
| Lieferzeit | Sofort oder nach Absprache |
| Frachtbasis | Frei verladen auf LKW |
| Preis | Auf Anfrage |
TECHNISCHE DETAILS
| Umlaufdurchmesser | 640 mm |
| Drehdurchgang max. | 640 mm |
| Steuerung | Simens 840 D Powerline |
| - - - - - Hauptspindel - - - - - | - - - - - - |
| Stangendurchmesser | 65 mm |
| Spannfutter-Durchmesser | 200 - 315 mm |
| Spindelbohrungsdurchmesser | 80 mm |
| Durchm. der Hauptspindel im vorderen Lager | 120 mm |
| --- Gegenspindel --- | - - - - - - |
| Stangendurchmesser | 65 mm |
| Spannfutter-Durchmesser | 315 mm |
| Spindelbohrungsdurchmesser | 80 mm |
| vorderer Lagerdurchmesser | 120 mm |
| - - - - - Allgemeine Daten - - - - - | - - - - - - |
| Spindelabstand | 1.500 mm |
| Drehlänge | 1.185 mm |
| Haupt-/Gegen -spindel Drehzahl | 5.000 U/min |
| angetriebenen Werkzeuge Drehzahl | 12.000 U/min |
| Schlittenweg | X1, Y1: 550 / 180 mm |
| Schlittenweg | Z1: 1.185 mm |
| Schlittenweg | B1: 240 ° |
| Schlittenweg | X2: 180 mm |
| Schlittenweg | Z2: 1.050 mm |
| Schlittenweg | Z3: 1.150 mm |
ZUSATZ INFORMATIONEN
| CNC Dreh- und Fräszentrum | DMG GILDEMEISTER - GMX 250 linear mit Haupt-/ Gegenspindel, Späneförderer, Werkzeugwechsler, Revolver ausgerichtet für angetriebene Werkzeuge und einem Portalbeladung (Pneumotec Portalsystem S-01623a) ausgestattet. Die Maschine weist lediglich ca. 32.000H Betriebsstunden auf. Die Maschine ist in einem sehr guten Zustand und kann. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #Tags: GMX250linear | GMX-250 linear | GMX 250linear | GMX-250linear |










