MASCHINEN-DATENBLATT
MASCHINEN-DATEN
Lagernummer | 2026-1721 |
Maschinenart | Karusselldrehmaschine - Einständer |
Fabrikat | WEBSTER & BENNETT |
Typ | EVOLUTION R72R |
Baujahr | 2006 |
Steuerungsart | CNC |
Lagerort | Werksstandort, unter Strom |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Lieferzeit | nach Absprache |
Frachtbasis | ab Werksstandort |
Preis | Auf Anfrage |
TECHNISCHE DETAILS
Planscheibendurchmesser | 1.830 mm |
max. Drehdurchmesser | 2.000 mm |
max. Werkstückhöhe | 1.100 mm |
Steuerung | Siemens 840 D |
Abstand zwischen Tisch und Querbalken | 1.220 mm |
Verfahrweg - x | 1.350 mm |
Verfahrweg - z | 1.000 mm |
max. Drehzahl | 250 U/min |
Hauptantrieb | 37 kW |
angetriebenen Werkzeuge Drehzahl | 3.000 U/min |
Antriebsleistung - Werkstückantrieb | 17 kW |
Anzahl der Plätze im Werkzeugwechsler | 30 |
Werkzeugaufnahme | ISO50 |
ZUSATZ INFORMATIONEN
Karusselldrehmaschine - Einständer | WEBSTER - EVOLUTION R72R mit festem Querbalken ausgestattet Das Maschinenvideo vom Werksstandort teilen wir gene auf Anfrage mit Ihnen. Die Maschine ist in einem gepflegten Zustand und kann jederzeit unter Strom besichtigt werden. Bitte entnehmen Sie weitere technische Details im Angebot. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #Tags: EVOLUTION R 72 | R-72R | R-72 R |