MASCHINEN-DATENBLATT
MASCHINEN-DATEN
| Lagernummer | 2026-1712 |
| Maschinenart | Drahterodiermaschine |
| Fabrikat | MAKINO |
| Typ | EU43 |
| Baujahr | 2006 |
| Steuerungsart | CNC |
| Lagerort | Lager Hattingen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | Sofort oder nach Absprache |
| Frachtbasis | Frei verladen auf LKW |
| Preis | Auf Anfrage |
TECHNISCHE DETAILS
| Verfahrweg - x | 450 mm |
| Verfahrweg - y | 300 mm |
| Verfahrweg - z | 320 mm |
| Verfahrweg - u | +/- 50 mm |
| Verfahrweg - v | +/- 50 mm |
| Steuerung | MGW-S3 |
| Positioniergenauigkeit | +/- 0,015 mm |
| Wiederholbarkeit | +/- 0,015 mm |
| Tischabmessung (L x B) | ~ 580 x 730 mm |
| max. Werkstückgröße LxBxH | ~ 730, 580, 300 mm |
| max. Werkstückgewicht | ~ 800 kg |
| Maschinenabmessungen | ~ 3.100 x 3.100 x 2.300 mm |
| Maschinengewicht | ~ 3.400 kg |
ZUSATZ INFORMATIONEN
| Drahterodiermaschine | MAKINO - EU43 Die Maschine ist in einem gepflegten Zustand. Bitte beachten Sie, dass die technischen Details aus vergleichbaren Maschinen hinzugefügt wurden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #Tags: EU 43 | EU-43 |










